Preço baixo Parafusos de aterramento Krinner de flange
Parafuso de aterramento galvanizado de aço carbono Q235 para sistema de montagem solar Introdução do produto Âncora de p;
Informação básica.
Origem | China |
Código HS | 73089000 |
Capacidade de produção | 1.500.000 unidades por ano |
Descrição do produto
Parafuso de aterramento galvanizado de aço carbono Q235 para sistema de montagem solar Introdução do produto Âncora de parafuso de aterramento com flangeEspecificações | Pipe Dia(mm) | Comprimento (mm) | Tamanho do flange (mm) | Espessura do tubo (mm) | Peso (m,kg) |
GH76*1200-220 | 76 | 1200 | 220*8 | 3/4'' | 9.4 |
GH76*1600-220 | 1600 | 220*8 | 11.8 | ||
GH76*1800-220 | 1800 | 220*8 | 15,98 | ||
GH76*2000-220 | 2000 | 220*8 | 16.4 | ||
GH76*2500-220 | 2500 | 220*8 | 19,9 | ||
GH76*3000-220 | 3.000 | 220*8 | 23.3 | ||
GH88.9*1200-220 | 88,9 | 1200 | 220*8 | 3/4'' | 12 |
GH88.9*1600-220 | 1600 | 220*8 | 15 | ||
GH88.9*2000-220 | 2000 | 220*8 | 17,9 | ||
GH88.9*2500-220 | 2500 | 220*8 | 21.6 | ||
GH88.9*3000-220 | 3.000 | 220*8 | 25.3 | ||
GH114*1200-220 | 114 | 1200 | 220*8 | 3/4'' | 13.1 |
GH114*1600-220 | 1600 | 220*8 | 16,84 | ||
GH114*1800-220 | 1800 | 220*8 | 18h48 | ||
GH114*2000-220 | 2000 | 220*8 | 20h33 |
âncora de parafuso redondo sem flange
Especificação | espessura do tubo | diâmetro (externo) | peso (kg) |
76X1200-T3 | 3mm | 76 mm | 7,60 |
76X1600-T3 | 9,75 | ||
76X1800-T3 | 10,80 | ||
76X2000-T3 | 11h90 | ||
76X1000-T3.5 | 3,5 mm | 7h20 | |
76X1200-T3.5 | 8,60 | ||
76X1600-T3.5 | 11.10 | ||
76X1800-T3.5 | 12h30 | ||
76X2000-T3.5 | 13h60 | ||
89X1200-T3 | 3mm | 89 mm | 9h00 |
89X1600-T3 | 11h40 | ||
89X1800-T3 | 12h75 | ||
89X2000-T3 | 14h00 | ||
89X1200-T3.5 | 3,5 mm | 10h10 | |
89X1600-T3.5 | 13h10 | ||
89X1800-T3.5 | 14h50 |
Aplicativo :
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora